DIMENSIONES EXTERIORES | |
Alto total (mm) | 1294 |
Ancho (mm) | 1854 |
Distancia al piso (mm) | 115 |
Distancia entre ejes (mm) | 2470 |
Entrevía (del./tras.) | 1594/1589 |
Largo (mm) | 4379 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Dirección | Eléctrica (EPS) |
Sistema antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Brake Drying Function (BDF) | ✓ |
Transmisión | Automática de 8 velocidades |
Diámetro de giro | 10.4 m |
Frenos delanteros | Discos ventilados y calipers de aluminio con 4 pistones opuestos |
Frenos traseros | Discos ventilados, calipers de hierro fundido con 1 pistón y freno de estacionamiento (EPB) |
Modo de manejo | NORMAL/SPORT |
Motor (litros) | 3.0 L, 6 cilindros, VVT con ETCS-i 335 HP @ 6,500 rpm, 365 lb-pie @ 4,500 rpm |
Sistema de ignición | Direct Inyection |
Sistema de tracción | VSC (Vehicle Stability Control), TRAC (Traction Control), HAC (Hill Assist Control), LSD (Limited Slip Differential) y ACA (Active Cornering Assist) |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con doble rótula y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente tipo Multilink con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Tren motriz | 2WD (RWD) |
EXTERIOR | |
Ventanas frontales con apertura eléctrica | ✓ |
Desempañador eléctrico trasero | ✓ |
Escape deportivo con salida dual cromada | ✓ |
Espejos laterales abatibles, con ajuste, desempañador eléctrico y luces direccionales | ✓ |
Faros con encendido y apagado automático | ✓ |
Faros Full LED con encendido y apagado automático | ✓ |
Luces de niebla LED | ✓ |
Luces de reversa LED | ✓ |
Luces de stop LED | ✓ |
Luces diurnas LED | ✓ |
Puerta de conductor y pasajero con acceso Smart Key | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado automático de dos zonas | ✓ |
Asientos deportivos para conductor y pasajero con ajuste eléctrico de 12 posiciones, soporte lumbar y calefacción | ✓ |
Asientos para conductor y pasajero tipo deportivos, con ajuste eléctrico de 12 posiciones, con soporte lumbar y lateral | ✓ |
Cámara de reversa | ✓ |
Computadora de viaje con pantalla multi-información | ✓ |
Conector 12V para el área de carga | ✓ |
Infoentretenimiento Screen Mirroring | ✓ |
Sistema de audio JBL® AM/FM con pantalla táctil de 8.8´´, USB, ajuste de volumen por velocidad y 12 bocinas | ✓ |
Sistema de navegación | ✓ |
Vestiduras de piel y alcántara | ✓ |
Cargador inalámbrico para celular Qi® | ✓ |
Conectores frontales 12V (1) y USB (1) | ✓ |
Consola central tipo fibra de carbono | ✓ |
Cubierta para el área de carga | ✓ |
Iluminación interior de cortesía | ✓ |
Iluminación variable del tablero con control de intensidad día/noche automático | ✓ |
Luces de acceso en puertas | ✓ |
Paletas de cambio al volante | ✓ |
Portavasos (2) | ✓ |
Retrovisor electrocromático | ✓ |
Sistema de conectividad Bluetooth® con control remoto | ✓ |
Sistema Homelink | ✓ |
Volante forrado en piel | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Rines | Aluminio de 19´´ |
Tanque de combustible (L) | 52 |
Capacidad de cajuela (L) | 290 |
Configuración de asientos | 2 |
Kit de seguridad | ✓ |
Llantas delanteras/Llantas Traseras | 255/35 ZR19 96Y/275/35 ZR19 100Y |
Pasajeros | 2 |
Peso vehicular (kg) | 1570 |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Bolsas de aire delanteras (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (2) | ✓ |
Cinturón de seguridad delantero de tres puntos | ✓ |
Sistema ISO-FIX/LATCH | ✓ |